Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Βούλωμα σπινθήρων | Αυτοκινήτου Μάρκα: | Για Audi |
---|---|---|---|
OE ΟΧΙ.: | 04E 905 612 | Εγγύηση: | 100,000km ή 2 έτη |
Υλικό: | Βούλωμα σπινθήρων κραμάτων ιριδίου/νικελίου | Συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία, αρχική συσκευασία |
Εφαρμογή αυτοκινήτων: | για Q3 | ||
Υψηλό φως: | βούλωμα σπινθήρων μηχανών αυτοκινήτων,αυτοκινητικά βουλώματα σπινθήρων |
Όνομα στοιχείων | Βούλωμα σπινθήρων |
Αριθμός μερών | 04E 905 612 |
Φίλτρο που χρησιμοποιείται αυτόματο για | για AUDI |
MOQ | 10 PC |
Κιβώτιο συσκευασίας | σαν απαίτηση του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης | 3-7 εργάσιμες ημέρες |
Πιστοποιητικό | ISO/TS 16949 |
Ο στέλνοντας λιμένας μας | Guangzhou, Ningbo |
Όροι πληρωμής | Western Union, Paypal, |
Ξένη αγορά | Ευρώπη, Ρωσία, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Βραζιλία, Αφρική, Αίγυπτος, Ινδία, Νοτιοανατολική Ασία, Μαλαισία, Ινδονησία, Φιλιππίνες… κ.λπ. |
Αριθμοί αναφοράς
BOSCH | Y5KPP332GA |
NGK | PZKER7A8EGS |
AUDI | 04E 905 612 |
AUDI | 04E 905 601 |
ΚΑΘΙΣΜΑ | 04E 905 612 |
ΚΑΘΙΣΜΑ | 04E 905 601 |
SKODA | 04E 905 612 |
SKODA | 04E 905 612 Γ |
SKODA | 04E 905 601 |
VW | 04E 905 612 Γ |
VW | 04E 905 612 |
VW | 04E 905 601 |
VW | 04C 905 612 Γ |
Πρότυπα αυτοκινήτων
AUDI | |||||
AUDI Α1 (8X1, 8XF) 1,0 TFSI | 999 | 70 | 3 | Hatchback | 2015- |
AUDI Α1 (8X1, 8XF) 1,4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
AUDI Α1 (8X1, 8XF) 1,4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI Α1 (8X1, 8XF) 1,4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI Α1 Sportback (8XA, 8XK) 1,0 TFSI | 999 | 70 | 3 | Hatchback | 2015- |
AUDI Α1 Sportback (8XA, 8XK) 1,4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
AUDI Α1 Sportback (8XA, 8XK) 1,4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI Α1 Sportback (8XA, 8XK) 1,4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 (8V1) 1,2 TFSI | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2013- |
AUDI A3 (8V1) 1,2 TFSI | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 (8V1) 1,4 TFSI | 1395 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
AUDI A3 (8V1) 1,4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2013- |
AUDI A3 (8V1) 1,4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 (8V1) 1,4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 μετατρέψιμα (8V7) 1,4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | Μετατρέψιμος | 2013- |
AUDI A3 μετατρέψιμα (8V7) 1,4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | Μετατρέψιμος | 2014- |
AUDI A3 μετατρέψιμα (8V7) 1,4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | Μετατρέψιμος | 2014- |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1,2 TFSI | 1197 | 77 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1,2 TFSI | 1197 | 81 | 4 | Αίθουσα | 2014- |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1,4 TFSI | 1395 | 90 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1,4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1,4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | Αίθουσα | 2013- |
AUDI A3 Limousine (8VS) 1,4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2014- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,2 TFSI | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2013- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,2 TFSI | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,4 TFSI | 1395 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,4 TFSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2013- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,4 TFSI | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,4 TFSI ε -ε-tron | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
AUDI A3 Sportback (8VA) 1,4 TFSI γ -γ-tron | 1395 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
AUDI Q3 (8U) 1,4 TFSI | 1395 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ | |||||
ΚΑΘΙΣΜΑ IBIZA Β (6J5, 6P5) 1,2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2015- |
ΚΑΘΙΣΜΑ IBIZA Β (6J5, 6P5) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ IBIZA Β SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1,2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Coupe | 2015- |
ΚΑΘΙΣΜΑ IBIZA Β SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Coupe | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ IBIZA Β ST (6J8, 6P8) 1,2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Κτήμα | 2015- |
ΚΑΘΙΣΜΑ IBIZA Β ST (6J8, 6P8) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,2 TSI | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,4 TGI | 1395 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,4 TSI | 1395 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON (5F1) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
SC ΤΟΥ LEON ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (5F5) 1,2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Coupe | 2013- |
SC ΤΟΥ LEON ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (5F5) 1,2 TSI | 1197 | 77 | 4 | Coupe | 2013- |
SC ΤΟΥ LEON ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (5F5) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Coupe | 2014- |
SC ΤΟΥ LEON ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (5F5) 1,4 TSI | 1395 | 90 | 4 | Coupe | 2013- |
SC ΤΟΥ LEON ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (5F5) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Coupe | 2013- |
SC ΤΟΥ LEON ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (5F5) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Coupe | 2014- |
SC ΤΟΥ LEON ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (5F5) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Coupe | 2014- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,2 TSI | 1197 | 77 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Κτήμα | 2014- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,4 TGI | 1395 | 81 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,4 TSI | 1395 | 90 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Κτήμα | 2014- |
ΚΑΘΙΣΜΑ LEON ST (5F8) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Κτήμα | 2014- |
ΚΑΘΙΣΜΑ Mii (KF1_) 1,0 EcoFuel | 999 | 50 | 3 | Hatchback | 2012- |
SKODA | |||||
SKODA CITIGO 1,0 CNG | 999 | 50 | 3 | Hatchback | 2012- |
SKODA FABIA (NJ3) 1,2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2014- |
SKODA FABIA (NJ3) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
Κτήμα SKODA FABIA (NJ5) 1,2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Κτήμα | 2014- |
Κτήμα SKODA FABIA (NJ5) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Κτήμα | 2014- |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1,2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1,2 TSI | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2015- |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1,4 TSI Γ-TEC | 1395 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1,2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Κτήμα | 2012- |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1,2 TSI | 1197 | 77 | 4 | Κτήμα | 2012- |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Κτήμα | 2015- |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Κτήμα | 2012- |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1,4 TSI γ-TEC | 1395 | 81 | 4 | Κτήμα | 2013- |
SKODA ΓΡΉΓΟΡΑ (NH3) 1,2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2015- |
SKODA ΓΡΉΓΟΡΑ (NH3) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2015- |
SKODA ΓΡΉΓΟΡΑ (NH3) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2015- |
RAPID Spaceback (NH1) 1,2 TSI SKODA | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2015- |
RAPID Spaceback (NH1) 1,2 TSI SKODA | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2015- |
RAPID Spaceback (NH1) 1,4 TSI SKODA | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2015- |
SKODA ΘΑΥΜΆΣΙΑ (3V3) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2015- |
SKODA ΘΑΥΜΆΣΙΑ (3V3) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2015- |
SKODA ΘΑΥΜΆΣΙΑ (3V3) 1,4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2015- |
ΘΑΥΜΆΣΙΟ κτήμα SKODA (3V5) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Κτήμα | 2015- |
ΘΑΥΜΆΣΙΟ κτήμα SKODA (3V5) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Κτήμα | 2015- |
ΘΑΥΜΆΣΙΟ κτήμα SKODA (3V5) 1,4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 4 | Κτήμα | 2015- |
SKODA YETI (5L) 1,4 TSI 4x4 | 1395 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2015- |
VW | |||||
ΚΆΝΘΑΡΟΣ της VW (5C1) 1,2 TSI 16V | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΚΆΝΘΑΡΟΣ ΤΗΣ VW (5C1) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΚΆΝΘΑΡΟΣ της VW μετατρέψιμα (5C7) 1,2 TSI 16V | 1197 | 77 | 4 | Μετατρέψιμος | 2014- |
ΚΆΝΘΑΡΟΣ της VW μετατρέψιμα (5C7) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Μετατρέψιμος | 2014- |
VW CADDY IV πλαίσιο (SAA, SAH) 1,2 TSI | 1197 | 62 | 4 | Κιβώτιο | 2015- |
VW CADDY IV πλαίσιο (SAA, SAH) 1,4 TGI CNG | 1395 | 81 | 4 | Κιβώτιο | 2015- |
VW CADDY IV πλαίσιο (SAA, SAH) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Κιβώτιο | 2015- |
VW CADDY IV κτήμα (SAB, SAJ) 1,2 TSI | 1197 | 62 | 4 | Κτήμα | 2015- |
VW CADDY IV κτήμα (SAB, SAJ) 1,4 TGI CNG | 1395 | 81 | 4 | Κτήμα | 2015- |
VW CADDY IV κτήμα (SAB, SAJ) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Κτήμα | 2015- |
VW CC (358) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Coupe | 2015- |
ΓΚΟΛΦ SPORTSVAN (AM1) 1,2 TSI ΤΗΣ VW | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ SPORTSVAN (AM1) 1,2 TSI ΤΗΣ VW | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ SPORTSVAN (AM1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ SPORTSVAN (AM1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ SPORTSVAN (AM1) 1,4 TSI της VW MultiFuel | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VI μετατρέψιμα (517) 1,2 TSI 16V της VW | 1197 | 77 | 4 | Μετατρέψιμος | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VI μετατρέψιμα (517) 1,4 TSI της VW | 1395 | 92 | 4 | Μετατρέψιμος | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VI μετατρέψιμα (517) 1,4 TSI της VW | 1395 | 110 | 4 | Μετατρέψιμος | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,2 TSI ΤΗΣ VW | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,2 TSI ΤΗΣ VW | 1197 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,2 TSI ΤΗΣ VW | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VII ΤΗΣ VW (5G1, BE1) ΥΒΡΊΔΙΟ 1,4 GTE | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,4 TGI CNG ΤΗΣ VW | 1395 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW | 1395 | 90 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW MULTIFUEL | 1395 | 90 | 4 | Hatchback | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII (5G1, BE1) 1,4 TSI ΤΗΣ VW MULTIFUEL | 1395 | 92 | 4 | Hatchback | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,2 TSI της VW | 1197 | 63 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,2 TSI της VW | 1197 | 77 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,2 TSI της VW | 1197 | 81 | 4 | Κτήμα | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,4 TGI CNG της VW | 1395 | 81 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,4 TSI της VW | 1395 | 103 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,4 TSI της VW | 1395 | 90 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,4 TSI της VW | 1395 | 92 | 4 | Κτήμα | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,4 TSI της VW | 1395 | 110 | 4 | Κτήμα | 2014- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,4 TSI της VW MultiFuel | 1395 | 90 | 4 | Κτήμα | 2013- |
ΓΚΟΛΦ VII κτήμα (BA5) 1,4 TSI της VW MultiFuel | 1395 | 92 | 4 | Κτήμα | 2014- |
VW PASSAT (3G2) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2014- |
VW PASSAT (3G2) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Αίθουσα | 2014- |
VW PASSAT (3G2) 1,4 TSI 4motion | 1395 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2015- |
Παραλλαγή της VW PASSAT (3G5) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Κτήμα | 2014- |
Παραλλαγή της VW PASSAT (3G5) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Κτήμα | 2014- |
Παραλλαγή της VW PASSAT (3G5) 1,4 TSI 4motion | 1395 | 110 | 4 | Κτήμα | 2015- |
ΠΌΛΟ της VW (6R, 6C) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΠΌΛΟ της VW (6R, 6C) 1,2 TSI 16V | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2014- |
ΠΌΛΟ της VW (6R, 6C) 1,4 TSI | 1395 | 103 | 4 | Hatchback | 2012- |
ΠΌΛΟ της VW (6R, 6C) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Hatchback | 2014- |
VW SCIROCCO (137, 138) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Coupe | 2015- |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2015- |
VW TIGUAN (5N_) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2015- |
VW TIGUAN (5N_) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2015- |
VW TOURAN (5T1) 1,2 TSI | 1197 | 81 | 4 | MPV | 2015- |
VW TOURAN (5T1) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | MPV | 2015- |
VW ΕΠΆΝΩ 1,0 EcoFuel | 999 | 50 | 3 | Hatchback | 2012- |
VW VENTO IV (162, 163) 1,2 TSI | 1197 | 77 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
VW VENTO IV (162, 163) 1,4 TSI | 1395 | 92 | 4 | Αίθουσα | 2014- |
VW VENTO IV (162, 163) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2014- |
Υβρίδιο της VW VENTO IV (162, 163) 1,4 TSI | 1395 | 110 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. jacky
Τηλ.:: +86 18818861102
Αρχικό φίλτρο 7700274177 ποιοτικού πετρελαίου 6001543357 7700107905 για Dacia Logan Clio
Έξοχα φίλτρα 11427566327 αυτοκινήτων οχημάτων ευρωπαϊκά φίλτρο πετρελαίου 11427541827 για τη BMW
Φίλτρο 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M VW Tiguan πετρελαίου 06J115403C