Να στείλετε μήνυμα
Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΦίλτρο καμπινών αυτοκινήτων

Αυτόματο φίλτρο αέρα καμπινών για το LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Κίνα Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd Πιστοποιήσεις
Κίνα Guangzhou Automotor-Times Co. Ltd Πιστοποιήσεις
Ο πολύ επαγγελματικός προμηθευτής, εργασία με σας πολύ αποτελεσματικούς, εσείς μπορεί πάντα ακριβής και έγκαιρη απάντηση στα questiones μου, να ανταποκριθείτε συνολικά στα πρότυπά μου!

—— Ναταλία

Η πρώτη εργασία φορά με σας, καλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή, την επόμενη εβδομάδα θα κάνει τη μεγαλύτερη διαταγή με σας.

—— Aleksey

Τα δείγματα παραλαμβάνονται, εγκατεστημένος στο αυτοκίνητο, όλα είναι καλά. Παρακαλώ τακτοποιήστε τη μαζική παραγωγή για την επόμενη διαταγή. Ευχαριστίες.

—— Shally

Είμαι Online Chat Now

Αυτόματο φίλτρο αέρα καμπινών για το LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Αυτόματο φίλτρο αέρα καμπινών για το LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733
Αυτόματο φίλτρο αέρα καμπινών για το LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733 Αυτόματο φίλτρο αέρα καμπινών για το LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Μεγάλες Εικόνας :  Αυτόματο φίλτρο αέρα καμπινών για το LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: Guangdong, Κίνα
Μάρκα: AM-TIMES
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: LR056138
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: 20
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: σαν απαίτηση του πελάτη
Χρόνος παράδοσης: 3-7 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union,
Δυνατότητα προσφοράς: 100.000 τεμάχια / μήνα
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα στοιχείου: φίλτρο αέρα καμπινών Υλικό: Ευνοϊκή για το περιβάλλον γερμανική μακριά ίνα
Μέγεθος: 280*195*33 χιλ. Εγγύηση: 60000 kms ή 2 έτη
Αυτοκινήτου Μάρκα: Για το Land Rover Πρότυπο αυτοκινήτων: Για Range Rover
Επιχειρήσεις Τύπος: Χονδρική πώληση Υπηρεσία: OEM / ODM
price: negotiable Τόπο καταγωγής: Guangdong, Κίνα
Υψηλό φως:

Φίλτρο καμπινών άνθρακα

,

φίλτρα αέρα αυτοκινήτων συνήθειας

Αυτόματο φίλτρο αέρα καμπινών για το LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 4x4 2015 LR056138 CUK 2733

Τύπος Φίλτρο αέρα καμπινών
Το αυτοκίνητο κάνει για το Land Rover
Υλικός τύπος:

Ευνοϊκή για το περιβάλλον γερμανική μακριά ίνα

OE ΑΡΙΘ. LR056138
Εργασία μαύρος ξυλάνθρακας
Εργασία Αρχικός
Πιστοποίηση ISO/TS16949
Θέση προέλευσης Ηπειρωτική χώρα της Κίνας
Υπηρεσία OEM&ODM
Αρχική πτώση πίεσης <>
Αρχική αποδοτικότητα >=99.8
MOQ 10pcs
Δυνατότητα ανεφοδιασμού 100,000pcs/Month
ΓΙΑ το λιμένα Guangzhou
Όρος πληρωμής TT, ένωση Westen,
Χρόνος παράδοσης 3-7 ημέρες μετά από τη διαταγή επιβεβαιώνεται
Συσκευασία

Ουδέτερο/προσαρμοσμένο/κιβώτιο χρώματος

1.Plastic bag+box+carton
2.Box/plastic τσάντα + χαρτοκιβώτιο
3.as απαίτηση του πελάτη

Πρότυπα αυτοκινήτων

LAND ROVER
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ LAND ROVER DISCOVERY (LC) 2,0 4WD 1999 177 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2014-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ LAND ROVER DISCOVERY (LC) 2,0 Δ 1999 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2015-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ LAND ROVER DISCOVERY (LC) 2,0 Δ 4WD 1999 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2014-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ LAND ROVER DISCOVERY (LC) 2,0 Δ 4WD 1999 132 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2015-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ LAND ROVER DISCOVERY (LC) 2,2 Δ 4WD 2179 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2014-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ LAND ROVER DISCOVERY (LC) 2,2 Δ 4WD 2179 140 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2014-
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 177 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2011-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,0 Si4 4x4 1999 176 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2012-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 SD4 4x4 2179 140 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 118 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 112 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2007-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 TD4 4x4 2179 115 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2006-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 2,2 eD4 2179 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2010-2014
LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_) 3,2 4x4 3192 171 6 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2006-2014
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 4x4 1999 177 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 4x4 1999 176 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 Δ 1999 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 Δ 4x4 1999 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,0 Δ 4x4 1999 132 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 Δ 2179 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 Δ 4x4 2179 110 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2,2 Δ 4x4 2179 140 4 Κλειστό πλαϊνό όχημα 2011-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE μετατρέψιμα 2,0 4x4 1999 177 4 Μετατρέψιμος 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE μετατρέψιμα 2,0 Δ 4x4 1999 110 4 Μετατρέψιμος 2015-
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE μετατρέψιμα 2,0 Δ 4x4 1999 132 4 Μετατρέψιμος 2015-
S60 ΙΙ 1,5 T3 1498 112 4 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 2,0 D2 1969 88 4 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 2,0 D3 1969 110 4 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 2,0 D4 1969 140 4 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 2,0 D5 1969 165 4 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 2,0 Τ 1999 149 4 Αίθουσα 2010-
S60 ΙΙ 2,0 T3 1969 112 4 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 2,0 T4 1969 140 4 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 2,4 D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 140 5 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ 3,0 Τ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 258 6 Αίθουσα 2014-
S60 ΙΙ D3 1984 120 5 Αίθουσα 2010-2012
S60 ΙΙ D3 1984 100 5 Αίθουσα 2012-
S60 ΙΙ D4 1984 120 5 Αίθουσα 2012-
S60 ΙΙ D4 1969 133 4 Αίθουσα 2013-
S60 ΙΙ D5 2400 158 5 Αίθουσα 2011-
S60 ΙΙ D5 2400 151 5 Αίθουσα 2010-
S60 ΙΙ D5 2400 169 5 Αίθουσα 2014-
S60 ΙΙ D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 158 5 Αίθουσα 2011-
S60 ΙΙ D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 151 5 Αίθουσα 2010-
S60 ΙΙ D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 169 5 Αίθουσα 2014-
Drive της S60 ΙΙ/D2 1560 84 4 Αίθουσα 2011-
S60 ΙΙ T3 1596 110 4 Αίθουσα 2010-
S60 ΙΙ T4 1596 132 4 Αίθουσα 2010-
S60 ΙΙ T4F 1596 132 4 Αίθουσα 2011-
S60 ΙΙ T5 1999 177 4 Αίθουσα 2010-
S60 ΙΙ T5 1969 180 4 Αίθουσα 2013-
S60 ΙΙ T5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2497 187 5 Αίθουσα 2015-
S60 ΙΙ T6 1969 225 4 Αίθουσα 2013-
S60 ΙΙ T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 224 6 Αίθουσα 2010-
Drive της S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 1,6 Δ 1560 80 4 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) Drive 1,6 1560 84 4 Αίθουσα 2011-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,0 1999 107 4 Αίθουσα 2008-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,0 Drive Ε 1969 180 4 Αίθουσα 2014-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,0 FlexFuel 1999 107 4 Αίθουσα 2008-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,0 Τ 1999 149 4 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,0 TDi 1997 100 4 Αίθουσα 2008-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,4 Δ 2400 120 5 Αίθουσα 2006-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,4 Δ 2400 129 5 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,5 Τ 2521 147 5 Αίθουσα 2006-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,5 Τ 2521 170 5 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,5 Τ 2497 183 5 Αίθουσα 2012-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,5 Τ 2497 187 5 Αίθουσα 2012-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,5 Τ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2521 147 5 Αίθουσα 2006-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,5 Τ FlexFuel 2521 147 5 Αίθουσα 2008-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 2,5 Τ FlexFuel 2521 170 5 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 3,2 3192 179 6 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 3,2 3192 175 6 Αίθουσα 2006-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 179 6 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 175 6 Αίθουσα 2007-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) 4,4 V8 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 4414 232 8 Αίθουσα 2006-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D3/D4 1984 120 5 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D4 1969 133 4 Αίθουσα 2013-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D5 2400 158 5 Αίθουσα 2011-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D5 2400 136 5 Αίθουσα 2006-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D5 2400 151 5 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 158 5 Αίθουσα 2011-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 136 5 Αίθουσα 2007-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 151 5 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) T4 1596 132 4 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) T4F 1596 132 4 Αίθουσα 2011-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) T5 1999 177 4 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) T5 1969 180 4 Αίθουσα 2013-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 224 6 Αίθουσα 2010-
S80 ΙΙ (ΌΠΩΣ) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 210 6 Αίθουσα 2007-
Drive της V60 1,6 1560 84 4 Κτήμα 2011-
V60 2,0 D2 1969 88 4 Κτήμα 2015-
V60 2,0 D3 1969 110 4 Κτήμα 2015-
V60 2,0 D4 1969 140 4 Κτήμα 2015-
V60 2,0 Τ 1999 149 4 Κτήμα 2010-
V60 2,0 T4 1969 140 4 Κτήμα 2015-
V60 2,4 D5 2400 158 5 Κτήμα 2011-
V60 2,4 D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 158 5 Κτήμα 2011-
Υβρίδιο της V60 2,4 D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 120 5 Κτήμα 2015-
V60 2,4 υβριδικό D6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 158 5 Κτήμα 2012-
V60 3,0 Τ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 258 6 Κτήμα 2014-
V60 D3 1984 100 5 Κτήμα 2012-
V60 D3/D4 1984 120 5 Κτήμα 2010-
V60 D4 1969 133 4 Κτήμα 2013-
V60 D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 120 5 Κτήμα 2012-
V60 D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 133 5 Κτήμα 2013-
V60 D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 140 5 Κτήμα 2015-
V60 D5 2400 151 5 Κτήμα 2010-
V60 D5 2400 169 5 Κτήμα 2014-
V60 D5 1969 165 4 Κτήμα 2015-
V60 D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 151 5 Κτήμα 2010-
V60 D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 169 5 Κτήμα 2014-
Υβρίδιο της V60 D6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 162 5 Κτήμα 2015-
V60 T3 1596 110 4 Κτήμα 2010-
V60 T3 1498 112 4 Κτήμα 2015-
V60 T3 1969 112 4 Κτήμα 2015-
V60 T4 1596 132 4 Κτήμα 2010-
V60 T4F 1596 132 4 Κτήμα 2011-
V60 T5 1999 177 4 Κτήμα 2010-
V60 T5 1969 180 4 Κτήμα 2013-
V60 T5 1999 176 4 Κτήμα 2012-
V60 T5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2497 187 5 Κτήμα 2015-
V60 T6 1969 225 4 Κτήμα 2013-
V60 T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 224 6 Κτήμα 2010-
V60 T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 1969 225 4 Κτήμα 2013-
V60 T6R 2953 242 6 Κτήμα 2014-
V70 ΙΙΙ (BW) 1,6 Δ 1560 80 4 Κτήμα 2010-
1,6 Drive V70 ΙΙΙ (bw)/D2 1560 84 4 Κτήμα 2011-
V70 ΙΙΙ (BW) 1,6 T4F 1596 132 4 Κτήμα 2011-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,0 1999 107 4 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (bw) 2,0 BiFuel 1984 157 5 Κτήμα 2013-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,0 Δ 1997 100 4 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (bw) 2,0 FlexiFuel 1999 107 4 Κτήμα 2008-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,0 GDI 1984 157 5 Κτήμα 2013-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,0 Τ 1999 149 4 Κτήμα 2010-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,4 Δ 2400 120 5 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,4 Δ 2400 129 5 Κτήμα 2009-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,5 Τ 2521 147 5 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (BW) 2,5 Τ 2521 170 5 Κτήμα 2010-
V70 ΙΙΙ (bw) 2,5 Τ FlexiFuel 2521 147 5 Κτήμα 2008-
V70 ΙΙΙ (bw) 2,5 Τ FlexiFuel 2521 170 5 Κτήμα 2009-
V70 ΙΙΙ (BW) 3,2 3192 179 6 Κτήμα 2011-
V70 ΙΙΙ (BW) 3,2 3192 175 6 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (BW) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 179 6 Κτήμα 2011-
V70 ΙΙΙ (BW) 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 175 6 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (BW) D2 1969 88 4 Κτήμα 2015-
V70 ΙΙΙ (BW) D3 1984 100 5 Κτήμα 2010-
V70 ΙΙΙ (BW) D3 1969 110 4 Κτήμα 2015-
V70 ΙΙΙ (BW) D3/D4 1984 120 5 Κτήμα 2010-
V70 ΙΙΙ (BW) D4 1969 133 4 Κτήμα 2013-
V70 ΙΙΙ (BW) D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 120 5 Κτήμα 2013-
V70 ΙΙΙ (BW) D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 133 5 Κτήμα 2013-
V70 ΙΙΙ (BW) D5 2400 158 5 Κτήμα 2011-
V70 ΙΙΙ (BW) D5 2400 136 5 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (BW) D5 2400 151 5 Κτήμα 2009-
V70 ΙΙΙ (BW) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 158 5 Κτήμα 2011-
V70 ΙΙΙ (BW) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 136 5 Κτήμα 2007-
V70 ΙΙΙ (BW) D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 151 5 Κτήμα 2009-
V70 ΙΙΙ (BW) T4 1596 132 4 Κτήμα 2010-
V70 ΙΙΙ (BW) T4 1969 140 4 Κτήμα 2015-
V70 ΙΙΙ (BW) T5 1999 177 4 Κτήμα 2010-
V70 ΙΙΙ (BW) T5 1969 180 4 Κτήμα 2013-
V70 ΙΙΙ (BW) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 224 6 Κτήμα 2011-
V70 ΙΙΙ (BW) T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 210 6 Κτήμα 2007-
Κτήμα 2,0 Τ της XC60 1999 149 4 Κτήμα 2010-
Κτήμα 2,4 Δ της XC60 2400 129 5 Κτήμα 2009-
Κτήμα της XC60 2,4 Δ/D3/D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 120 5 Κτήμα 2008-
Κτήμα 2,4 Δ της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 129 5 Κτήμα 2009-2010
Κτήμα 3,2 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 175 6 Κτήμα 2009-
Κτήμα 3,2 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 179 6 Κτήμα 2010-
Κτήμα D3 της XC60 1984 100 5 Κτήμα 2012-
Κτήμα D3 της XC60 1969 110 4 Κτήμα 2015-
Κτήμα της XC60 D3/D4 1984 120 5 Κτήμα 2010-
Κτήμα D4 της XC60 1969 133 4 Κτήμα 2013-
Κτήμα D4 της XC60 1969 140 4 Κτήμα 2015-
Κτήμα D4 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 133 5 Κτήμα 2013-
Κτήμα D4 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 140 5 Κτήμα 2015-
Κτήμα D5 της XC60 2400 158 5 Κτήμα 2011-
Κτήμα D5 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 158 5 Κτήμα 2011-
Κτήμα D5 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 136 5 Κτήμα 2008-
Κτήμα D5 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 151 5 Κτήμα 2009-
Κτήμα D5 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 169 5 Κτήμα 2014-
Κτήμα D5 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 162 5 Κτήμα 2015-
Κτήμα T5 της XC60 1999 177 4 Κτήμα 2010-
Κτήμα T5 της XC60 1969 180 4 Κτήμα 2013-
Κτήμα T5 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2497 187 5 Κτήμα 2014-
Κτήμα T6 της XC60 1969 225 4 Κτήμα 2013-
Κτήμα T6 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 210 6 Κτήμα 2008-
Κτήμα T6 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 224 6 Κτήμα 2010-
Κτήμα T6 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 242 6 Κτήμα 2014-
Κτήμα T6 της XC60 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 1969 225 4 Κτήμα 2013-
XC70 ΙΙ κτήμα 2,4 Δ 2400 129 5 Κτήμα 2010-
XC70 ΙΙ κτήμα 2,4 Δ/D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 120 5 Κτήμα 2007-
XC70 ΙΙ κτήμα 3,2 3192 179 6 Κτήμα 2007-
XC70 ΙΙ κτήμα 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 179 6 Κτήμα 2007-
XC70 ΙΙ κτήμα 3,2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 3192 175 6 Κτήμα 2007-
XC70 ΙΙ κτήμα D3 1984 120 5 Κτήμα 2011-
XC70 ΙΙ κτήμα D3 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 1984 120 5 Κτήμα 2011-
XC70 ΙΙ κτήμα D4 1969 133 4 Κτήμα 2013-
XC70 ΙΙ κτήμα D4 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 133 5 Κτήμα 2013-
XC70 ΙΙ κτήμα D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 158 5 Κτήμα 2011-
XC70 ΙΙ κτήμα D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 136 5 Κτήμα 2007-
XC70 ΙΙ κτήμα D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 151 5 Κτήμα 2009-
XC70 ΙΙ κτήμα D5 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2400 162 5 Κτήμα 2015-
XC70 ΙΙ κτήμα T5 1969 180 4 Κτήμα 2013-
XC70 ΙΙ κτήμα T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 224 6 Κτήμα 2010-
XC70 ΙΙ κτήμα T6 ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ 2953 210 6 Κτήμα 2008-

Αριθμοί αναφοράς OE

3F ΠΟΙΟΤΗΤΑ 659
ACDelco PUK 1180 Ε
ASAS HF 7077
BEHR 9015647
BEHR K8740006
BEHR K8742005
BEHR 9015648
ΜΠΛΕ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΎΛΗ ADJ 132508
ΜΠΛΕ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΎΛΗ ADF 122502
BOSCH R2405
BOSCH 1 987 432 405
COMLINE EKF273A
COOPERSFIAAM ΦΙΛΤΡΑ PCK8198
CORTECO 80004556
CORTECO 80000713
CORTECO CC1460
CORTECO CC1264
CROSLAND EC469
ΔΕΛΦΟΙ TSP0325226C
FEBI BILSTEIN 27924
ΦΊΛΤΡΟ FIL HCK 7184
FILTRON Κ 1237A
FRAM CFA10435
ΦΊΛΤΡΟ HENGST E2949LC
LAUTRETTE EKR 7236
ΦΊΛΤΡΟ MAHLE 387 LAK
ΚΡΕΑΣ & DORIA 17466K
MOTAQUIP LVCF 520
ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΟΧΩΝ FC386
PURFLUX AHC267
